Logo Résultats du Loto© Française des Jeux
La suite après la publicité
Suite au tirage, voici le résultat du LOTO du Mercredi 29 Décembre 2010 (Loto de la Française des Jeux) :
Le tableau des gains à ce tirage du LOTO s'établit comme suit :
Nombre de grilles gagnantes | Gains par grille gagnante | |
---|---|---|
5 bons numéros + le N° Chance | 1 | 3 000 000,00 € |
5 bons numéros | 1 | 318 783,10 € |
4 bons numéros | 423 | 1 227,80 € |
3 bons numéros | 19555 | 11,50 € |
2 bons numéros | 302059 | 5,30 € |
Numéro Chance | 483271 | grilles à 2 € remboursées |
SUPER LOTO®, Vendredi 31 décembre , 10 000 000€ à gagner*
*Montant à partager entre les gagnants du 1er rang ou en cas d'absence de gagnants au 1er rang après 34 tirages consécutifs au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.
6 168 383
Paiement avant le 28/02/2011
Tirage du vendredi 24 décembre 2010
43
38
25
42
21
9
Nombre de grilles gagnantes | Gains par grille gagnante | |
---|---|---|
5 bons numéros + le N° Chance | 1 | 10 000 000,00 € |
5 bons numéros | 4 | 158 730,90 € |
4 bons numéros | 838 | 1 234,40 € |
3 bons numéros | 37919 | 11,80 € |
2 bons numéros | 574154 | 5,50 € |
Numéro Chance | 832674 | grilles à 2 € remboursées |
Les résultats du tirage du loto et les gains ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Pour mémoire, les gains sont payables jusqu'au soixantième jour suivant la date de tirage (donc )