La crème de la crème. Ce soir à partir de 18h40, Nagui donnera le coup d'envoi de la 10e édition des masters de "N'oubliez pas les paroles" sur France 2. Cet événement annuel réunit les 32 meilleurs candidats du jeu avec une hiérarchie qui vient tout juste d'être bousculée compte tenu du parcours fulgurant de Caroline. La jeune femme a été éliminée de la compétition jeudi dernier après 56 victoires et une cagnotte totale de 416.000 euros, lui permettant d'intégrer directement la deuxième place du classement des maestros. La "reine" Margaux, comme la surnomme Nagui, trône toujours en tête depuis son départ du show en février 2020.
Si, en toute logique, les 32 candidats sont appelés à concourir, la production a dû faire face à des désistements de certains visages pour des raisons personnelles. C'est le cas par exemple de Coralie (11e) et de Laurent (26e), dont l'absence profite à Cindy et à Estelle, respectivement positionnées à la 33e et à la 34e place.
Le tournoi débutera par les 16e de finale. Chaque duel se jouera sur deux émissions : le maestro qui aura totalisé le plus de points à l'issue des deux parties pourra accéder au tour suivant. Les compétiteurs pourront remporter jusqu'à 40.000 euros par jour, avec en ligne de mire un voyage à Zanzibar et le convoité trophée du micro d'argent. Pour les premiers duels, ce soir et demain, les téléspectateurs retrouveront Margaux (1ère) face à Estelle (34e) et Micka (13e) face à Aline (22e).
Comme les années précédentes, la finale devrait être diffusée en prime time. puremedias.com vous propose de découvrir ci-dessous la liste des 32 maestros qui participeront à la 10e édition des masters de "N'oubliez pas les paroles".
1- Margaux (530.000 euros / 59 victoires)
2- Caroline (416.000 euros / 56 victoires)
3- Kévin (410.000 euros / 43 victoires)
4- Renaud (391.000 euros / 55 victoires)
5- Jennifer (388.000 euros / 64 victoires)
6- Hervé (361.000 euros / 45 victoires)
7- Jérémy (297.000 euros / 29 victoires)
8- Maureen (274.000 euros / 33 victoires)
9- Violaine (242.000 euros / 25 victoires)
10- Geoffrey (234.000 euros / 40 victoires)
12- Alessandra (220.000 euros / 16 victoires)
13- Micka (213.000 euros / 26 victoires)
14- Arsène (212.000 euros / 16 victoires)
15- Valérie (203.000 euros / 37 victoires)
16- Lucile (202.000 euros / 28 victoires)
17- Franck (189.000 euros / 42 victoires)
18- Héloïse (185.000 euros / 29 victoires)
19- Denis (184.000 euros / 19 victoires)
20- Mickaël (177.000 euros / 35 victoires)
21- Soriana (177.000 euros / 22 victoires)
22- Aline (169.000 euros / 31 victoires)
23- Toni (162.000 euros / 13 victoires)
24- Julien (161.000 euros / 20 victoires)
25- Baptiste (160.000 euros / 40 victoires)
27- Elodie (155.000 euros / 15 victoires)
28- Gauthier (150.000 euros / 20 victoires)
29- Franck (141.000 euros / 10 victoires)
30- Aline (135.000 euros / 30 victoires)
31- Virginie (131.000 euros / 15 victoires)
32- Léa (129.000 euros / 21 victoires)
33- Cindy (124.000 euros / 21 victoires)
34- Estelle (123.000 euros / 18 victoires)
* Les numéros indiqués sont ceux du classement général